|  | 
    | ¹øÈ£ | »çÁø | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | Á¡¼ö | Á¶È¸ | ³¯Â¥ | 
|  | 
    
        | 1602 |  |  ±×¸®½º, À¯·´¿¹»êÀ§±ÇÇÑÁõ´ë µ¶ÀÏÁ¦¾È °ÅºÎ | Michigander | 16 | 6999 | 2012 01-29
 | 
|  | 
    
        | 1601 |  | ÇÇÄ¡, ÀÌŸ® Æ÷ÇÔ À¯·Î5°³±¹ ½Å¿ëµî±Þ °µî | ¹äÇ® | 21 | 6976 | 2012 01-28
 | 
|  | 
    
        | 1600 |  |  ¹Ú¿ø¼ø ¾Æµé, ¡º´°Ë»ç ±ÔÁ¤ À§¹Ý | ¹äÇ® | 46 | 9028 | 2012 01-28
 | 
|  | 
    
        | 1599 |  | ¾Èö¼ö¿¬±¸¼Ò ÁÖ¿ä ÁÖÁÖ ¿øÁ¾È£¾¾, ÁöºÐ ¸Å°¢ | ¹ÐÈ¥ | 44 | 8354 | 2012 01-27
 | 
|  | 
    
        | 1598 |  | ¾Èö¼ö ¿¬±¸¼Ò 2´ëÁÖÁÖ 120¾ï´ë Â÷ÀÍ ½ÇÇö | ¹Ù¸® | 34 | 7080 | 2012 01-27
 | 
|  | 
    
        | 1597 |  |  [¸¸Æò] ¾ÈºÐÁö~~~Á½?? | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 53 | 6942 | 2012 01-26
 | 
|  | 
    
        | 1596 |  | ³ë¹«Çö´ëÅë·É 4½Ã°£ [ÂüÆòÆ÷·³] °¿¬ µ¿¿µ»ó | ÇÏÀÌ¿¡³ª | 23 | 8131 | 2012 01-26
 | 
|  | 
    
        | 1595 |  | [À̽º¶ó¿¤]À¯´ë±³ ÃÊÁ¤ÅëÆÄ, ¶Ç ¿©¼º °ø°Ý? | ¹äÇ® | 36 | 8142 | 2012 01-25
 | 
|  | 
    
        | 1594 |  | ÝÖ,'¾Æ¸£¸Þ´Ï¾ÆÇлì' ºÎÀαÝÁö¹ý °Çà | ¹äÇ® | 32 | 7697 | 2012 01-25
 | 
|  | 
    
        | 1593 |  | ¹Ú¿ø¼ø½ÃÀåÀÇ µµ¼ Àϸ¸ ±Ç ¼ÒÀå¿¡ ´ëÇÑ ´Ü»ó | winterreise | 43 | 8312 | 2012 01-24
 | 
|  | 
    
        | 1592 |  | À¯·´¿¬ÇÕ, À̶õÁ¦Á¦°³½Ã ¹ßÇ¥ | Michigander | 29 | 7774 | 2012 01-24
 | 
|  | 
    
        | 1591 |  | À¯·´¿¬ÇÕ, À̶õÁ¦Á¦°³½Ã ¹ßÇ¥ | Michigander | 29 | 7774 | 2012 01-24
 | 
|  | 
    
        | 1590 |  | À¯½Ã¹Î,³ëȸÂùÀÇ Àú°øºñÇà 2Æí - Àå¹°´©´ÔÆí(Á¤¼ö¡¦ | ºí·¹À̵å | 38 | 9784 | 2012 01-23
 | 
|  | 
    
        | 1589 |  | [ºÒÈÄÀǸ¸Æò] ¾ð´Ï ÈÀÌÆÃ..!!! | °ø»óµÎ | 56 | 7440 | 2012 01-20
 | 
|  | 
    
        | 1588 |  |  ÷ ½ÃµµÇغ¸´Â?? »çÁø¸¸Æò~!! | ³ª³Ê±×¸®°í¿ì¸® | 76 | 6969 | 2012 01-20
 | 
|  | 
    
        | 1587 |  | ¹Ú¿ø¼ø °¨½Î´Â ¾ð·Ð, Á¿µµ ö¾ø´Â °¿ë¼® | ¹äÇ® | 67 | 15164 | 2012 01-20
 | 
|  | 
    
        | 1586 |  | [¸¸Æò] ¿ì¸®µµ ´Ü·ÃÇϰí ÀÖ´Ù±á~(Á¤Ä¡ÀÎÀº ÆÄÀÌÅÍ¡¦ | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 38 | 5063 | 2012 01-20
 | 
|  | 
    
        | 1585 |  | ¹ÌÇÔÂüÀÇÀå À̶õ°ø°ÝÀÚÁ¦¿äûÂ÷ À̽º¶ó¿¤¹æ¹® | Michigander | 15 | 6866 | 2012 01-20
 | 
|  | 
    
        | 1584 |  | [°¿ë¼®]¹Ú¿ø¼ø¾Æµé MRI»çÁø Ÿº´¿ø¿¡¼ ¹ß±Þ | ¹äÇ® | 65 | 13452 | 2012 01-19
 | 
|  | 
    
        | 1583 |  | [¿Ã·¹ °¿ë¼®] ¹Ú¿ø¼ø ¾Æµé ¶«¿¡ °í¼Ò´çÇÏ´Ù | ¹äÇ® | 43 | 10368 | 2012 01-19
 | 
|  | 
    
        | 1582 |  | [¸¸Æò] ¾î´À ¾ð·Ð»ç ȸÀåÀÇ ºÐ³ë | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 65 | 7549 | 2012 01-19
 | 
|  | 
    
        | 1581 |  | [¸¸Æò] ¾î´À ½Å¹®»ç dz°æ | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 59 | 7782 | 2012 01-19
 | 
|  | 
    
        | 1580 |  | Àεµ "À̶õ Á¦Àç ¹Ý´ëÇÑ´Ù" | ÀÌÀå | 12 | 7584 | 2012 01-19
 | 
|  | 
    
        | 1579 |  |  À¯½Ã¹Î.³ëȸÂù Àú°øºñÇà - 'ÇüÁ¦È¾·É´Ü'¡¦ | Àç´É¼¼°ø»ç | 79 | 11462 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1578 |  |  (¶Ë±×¸²) æ¨åü vs å¯åü..& âÁåü | ¶Ë±¸¸® | 27 | 7568 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1577 |  |  2003~2012 Àå±âÁÖÅÃÁ¾ÇÕ°èȹ(6)¿ì¸®ÁÖÅÃÀÇ ¸ð½À | ¹ÐÈ¥ | 16 | 8322 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1576 |  | 2003~2012 Àå±âÁÖÅÃÁ¾ÇÕ°èȹ(5)±¹¹Î Áְź¹Áö Ç⡦ | ¹ÐÈ¥ | 7 | 6054 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1575 |  | 2003~2012 Àå±âÁÖÅÃÁ¾ÇÕ°èȹ(4)ÁÖÅüö±Þ°èȹ | ¹ÐÈ¥ | 7 | 6089 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1574 |  |  2003~2012 Àå±âÁÖÅÃÁ¾ÇÕ°èȹ(3)ÁְŽÇÅ ¹× ÁÖÅᦠ| ¹ÐÈ¥ | 7 | 8356 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1573 |  | 2003~2012 Àå±âÁÖÅÃÁ¾ÇÕ°èȹ(1)(2) | ¹ÐÈ¥ | 9 | 5990 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1572 |  |  Âü¿©Á¤ºÎÀÇ ÁÖÅÃÁ¤Ã¥±âÁ¶ | ¹ÐÈ¥ | 21 | 7943 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1571 |  | À¯½Ã¹Î,³ëȸÂùÀÇ Àú°øºñÇà 1Æí (¸µÅ© Àüü ¼öÁ¤) | ºí·¹À̵å | 37 | 9718 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1570 |  | (´Ü½Å)¹«»þ¶óÇÁ ÆÄŰ½ºÅº ±Íȯ ¼±¾ð | ¹äÇ® | 26 | 7754 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1569 |  | À̶õÁ¦À縦 ÅëÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ ´Ü±â ¸ñÇ¥´Â? | ¹äÇ® | 38 | 10313 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1568 |  | À̶õÁ¦À縦 ÅëÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ ´Ü±â ¸ñÇ¥´Â? | ¹äÇ® | 38 | 10313 | 2012 01-18
 | 
|  | 
    
        | 1567 |  |  À̶õÁ¦Àç¿¡ µû¸¥ ±¹Á¦À¯°¡ ºñ»ó, ´ë¾ÈÀº? | ¹äÇ® | 40 | 7713 | 2012 01-17
 | 
|  | 
    
        | 1566 |  | Ô¼ »ó°¡·Î 20Á¶¿ø¡¦°¥°÷ ÀÒÀº À¯·´ÀÚ±Ý ¸ô·Á | ¹ä¼Ü | 25 | 7656 | 2012 01-17
 | 
|  | 
    
        | 1565 |  |  [¸¸Æò] °øÆòÇÑ °Å·¡ | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 30 | 6031 | 2012 01-16
 | 
|  | 
    
        | 1564 |  | ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç°¡ ¿ø°¡°ø°³, ºÎµ¿»êÁ¤Ã¥ Àüü¸¦ ³õ°í ¡¦ | ¹ÐÈ¥ | 38 | 7877 | 2012 01-16
 | 
|  | 
    
        | 1563 |  | ³²À¯·´ Àüö ¹â´Â ÇÁ¶û½º | ¹ä¼Ü | 22 | 7026 | 2012 01-16
 | 
|  | 
    
        | 1562 |  | ¹Ì±¹-Áß±¹-»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | Michigander | 19 | 7514 | 2012 01-16
 | 
|  | 
    
        | 1561 |  | µ¶ÀϾ µ¹¾Æ¿Ô´Ù | ¹ÐÈ¥ | 45 | 7927 | 2012 01-16
 | 
|  | 
    
        | 1560 |  | À̶õ, ¾Æ¶ø»êÀ¯±¹µé¿¡°Ô °æ°í | Michigander | 26 | 7631 | 2012 01-16
 | 
|  | 
    
        | 1559 |  |  [ÀϿ丸Æò] °øÂ¥°¡ ¾îµø³Ä?? | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 64 | 6288 | 2012 01-15
 | 
|  | 
    
        | 1558 |  | ³ë¹«Çö ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥ ȸ°í | ¹ÐÈ¥ | 31 | 8133 | 2012 01-15
 | 
|  | 
    
        | 1557 |  | ¾Èö¼öÀÇ 1995³â(â¾÷°ú À¯ÇÐ) | ¹ÐÈ¥ | 46 | 9535 | 2012 01-15
 | 
|  | 
    
        | 1556 |  | [¸¸Æò]Çз¿¡ µû¸¥ ´ç¸í ¼±È£µµ Á¶»ç | ¼Ò¶ËÇҸŠ| 61 | 8109 | 2012 01-14
 | 
|  | 
    
        | 1555 |  | S&P - À¯·Î 8 °³±¹ ±¹°¡½Å¿ëµî±Þ ÇÏÇâÁ¶Á¤ | Michigander | 13 | 7095 | 2012 01-14
 | 
|  | 
    
        | 1554 |  | S&P, ÇÁ¶û½º AAA ¿¡¼ AA+ ·Î ±¹°¡½Å¿ëµî±ÞÇÏÇâÁ¶¡¦ | Michigander | 24 | 7591 | 2012 01-14
 | 
|  | 
    
        | 1553 |  | Á¦¾ð - ¹Ì/À̶õ »çÅÂ ÇØ¹ý | Michigander | 17 | 7065 | 2012 01-14
 | 
|  | 
1.ÀÛÀü¼¼·Â ¾Æ¹ÙŸ. ¾Èö¼öµµ Ȥ½Ã ±×·± °Å ¾Æ´Ñ°¡ ÇÏ´Â Àǽɵµ ÇØº¼ ¼ö ÀÖÁö.
À̸í¹Ú Á¤ºÎÀÇ ½ÃÀÛ°ú ³¡À̴ϱî. ÁÖ°¡´Â 10¹è °¡±îÀÌ µÇ³ª.
2.¾Èö¼ö°¡ Àç´Ü ¼³¸³ ´ëºñÇØ¼ °æ¿µ±Ç °ü·Ã Á¤¸®.
ÁÖ½Ä 5% ±âºÎÇÏ°í ³ª¸ÓÁö´Â ¸Å°¢Çϰųª ÇØ¾ßÇÒ ÅÙµ¥,
±×·³ ³²´Â ¾Èö¼öÁöºÐÀÌ Àç´Ü 5%+ Àý¹Ý 18.*%=23~24%.
°æ¿µ±Ç °ü·ÃÇØ¼, Á¦2´ë ÁÖÁÖ¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã.
3.±×³×ÀÇ ¾Ð¹Ú.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ¿øÁ¾È£ Â÷¸í°èÁ Æ÷ÂøÇÏ°í ¼ö»çÇÑ´Ù´Â º¸µµ ³ª¿ÀÀÚ
¾Èö¼ö ¾Ð¹Ú¿ëÀ̶ó´Â ¼Ò¹®.
4.¹°·Ð,Á¤Ä¡±Ç°ú ¾Æ¹«~ °ü·Ã¾ø´Â '´« ÁÁÀº' °³ÀÎÅõÀÚÀÚÀÏ ¼öµµ.
µûÁö°í º¸¸é ±×³×³ª Åмö³ª...´Ù ¾Æ¹ÙŸ.